Wir fühlen uns den Mitgliedern und Kunden in unserer Region verpflichtet. Hinter unserer Volksbank Süd-Emsland eG steht die Idee der gegenseitigen Hilfe und der Solidarität. In der Gemeinschaft wird möglich, was jedem Einzelnen unmöglich erscheint. Daraus entwickelt sich eine Partnerschaft, die weit über die normale Geschäftsbeziehung zwischen einer Bank und einem Kunden hinausgeht.
Die Volksbank Süd-Emsland eG ist die größte Personenvereinigung in dieser Region. Als Genossen-schaftsbank fühlen wir uns zur Förderung unserer Mitglieder und unserer Region verpflichtet. Unsere Nachhaltigkeits- und Förderbilanz zeigt unseren Einsatz für unsere Mitglieder und unsere Region.
Wir für unsere Region
Förderbilanz 2022
Empfänger | Projekt |
Förderverein der Freiwilligen Orts-feuerwehr Beesten e.V. | Anschaffung einer Terrassenüberdachung sowie Mobilliar für den Grillplatz |
Schützenverein St. Georg Talge-Wilsten e.V. | Restaurierung der Vereinsfahne |
Bürgerverein Listrup e.V. | Umbau/Sanierung der Alten Schule und Neubau des Dorfgemeinschaftshauses Listrup |
DLRG Emsbüren e.V. | Anschaffung von Rettungssportgeräte für die Jugend-arbeit |
Dorfverein Bernte e.V. | Umbau/Anbau Dorfgemeinschaftshaus "Alte Schule Bernte" |
FC 47 Leschede e.V. | Anschaffung von Jugendfußballtoren |
Förderkreis "Hand in Hand" vertreten durch die Bildungsinitiative Emsbüren e.V. | Anschaffung eines Niedrigseilgartens |
Freiwillige Feuerwehr Emsbüren, Abteilung Jugendfeuerwehr | Anschaffung einheitlicher Pullover und T-Shirts für die Betreuer und Jugendlichen |
Katholische öfffentliche Bücherei St. Marien Listrup | Anschaffung zusätzlicher Bücherschränke und Mobiliar für die Kinderecke |
Kita St. Franziskus, Emsbüren | Anschaffung einer Wasserspielanlage für den Außenbereich |
Kolpingsfamilie Emsbüren | Anschaffung eines Gemeinschaftszeltes |
Mehringer Tennisverein von 1978 e.V. | Anschaffung einer neuen Zaunanlage |
Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Emsbüren | Anschaffung einheitlicher Poloshirts |
Schützenverein St. Hubertus Hesselte e.V. | Anschaffung/Erstellung eines neuen Glockenturms für die historische Glocke aus dem 2. Weltkrieg |
SoVD Ortsverband Emsbüren e.V. | Anschaffung von Computern |
Spielplatz Kieselstraße, Emsbüren | Anschaffung neuer Spielgeräte |
Willkommen im südlichen Emsland e.V. | Ukrainehilfe (Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet) |
Förderkreis der Grundschule Freren | Anschaffung von 3 Smartboards |
Freiwillige Feuerwehr Freren | Anschaffung einer Rückfahrkamera |
Hoppetosse e.V. Förderverein des Ev. Regenbogenkindergartens in Freren |
Anschaffung von Holzpferden |
Katholische Kirchengemeinde St. Vitus Freren | Anschaffung einer Gottesdienstübertragungsanlage und eines Akku-Laubbläsers |
KÖB Suttrup-Lohe/Thuine | Anschaffung von PC und Laptop |
Kolpingsfamilie Freren | Restaurierung der Gründungsfahne |
Blasorchester VFL Handrup | Anschaffung eines PKW-Anhängers |
Katholische Kirchengemeinde St. Antonius und St. Gerhard Majella | Baumaßnahme "Barrierefreier Eingang" |
kfd Wettrup | Anschaffung zusätzlicher Spielgeräte für den Mehr-generationenplatz am Gemeindehaus (für Kinder mit Beeinträchtigungen) |
Bürgerstiftung der Volksbank Lengerich | Umbaumaßnahmen |
Lions-Club Lingener Land | Erstellung eines Kalenders |
Schützenverein St. Hubertus Heitel e.V. | Anschaffung einer Beschallungsanlage |
Förderkreis der Grundschule Messingen e.V. | Anschaffung neuer Spielgeräte und Neugestaltung des Schulhofes |
Kolpingsfamilie Messingen | Anschaffung eines Tauschschrankes |
SV Adler Messingen e.V. | Anschaffung von 6 zusätzlichen Sitzbänken für ältere Zuschauer |
Feuerwehrmuseum Salzbergen | Anschaffung eines Bodenreinigungsgerätes |
Imkerfreunde Salzbergen | Bau eines Bienenlehrhauses und Erweiterung des Bienenlehrpfades |
Jugendzeltlager Salzbergen, Kirchen-gemeinden St. Cyriakus und St. Marien | Anschaffung von Edelstahl-Arbeitstischen |
Schützenverein Lemkershook 1976 e.V. | Restaurierung der historischen Vereinsfahne |
Dorfgemeinschaft Halverde e.V. | Anschaffung von Sitzbänken |
Förder- und Trägerverein Dorf-gemeinschaftseinrichtung Schale e.V. | Anschaffung von Mobiliar |
Förderverein des Marienkindergarten Halverde | Anschaffung neuer Spielgeräte für den Turnraum |
Förderverein Zwergenland e.V. | Anschaffung neuer Turngeräte und Materialschränke |
SC Spelle-Venhaus 1946 e.V. | Diverse Anschaffungen |
Förderverein der Grundschule Schapen | Anschaffung von Schul-T-Shirts |
Freiwillige Feuerwehr Spelle | Anschaffung von 5 Einsatztablets |
Kreative Kunst Spelle e.V. | Anschaffung eines Laptops und eines Druckers |
Laienspielschar Venhaus | Anschaffung einer Theaterbühne |
Grundschule Thuine der Förderkreis e.V. | Anschaffung von 2 Smartboards |
Katholische Kirchengemeinde St. Georg Thuine | Anschaffung von Geschirr und Besteck für das Mehr-generationenhaus Thuine |
kfd Thuine-Venslage | Anschaffung eines Notebooks und eines Druckers |
Theatergruppe Thuine | Anschaffung einer mobilen Theaterbühne |
Verein zur Förderung der Antoniusschule e.V., Thuine | Anschaffung mobiler Präsentationsmöglichkeiten (Beamer, Dokumentkamera, Rollwagen) |
Nachhaltigkeitsbilanz 2022
1 | Unser Antrieb ist es, Ihre Nr. 1 in allen Finanzfragen zu sein. |
3 | Schülergenossenschaften werden von ihrer Volksbank aktiv unterstützt. |
3 |
Ausbildungsplatzbörsen in unserer Region wurden von uns aktiv mitgestaltet. |
4 |
Bewerbertrainings führten wir an den Schulen in unserer Region durch. |
7 |
Schülerinnen und Schüler absolvierten ein Praktikum in unserer Volksbank. |
9 |
Mitglieder im Aufsichtsrat bestimmten die Geschäftspolitik ihrer Volksbank mit. |
10 | junge Menschen aus der Region absolvieren in ihrer Volksbank ihre Ausbildung. |
13 | Filialen ermöglichen Finanzgeschäfte in jedem Ort in unserer Region. |
36 |
Geldautomaten und Selbstbedienungsgeräte stehen unseren Kunden zur Verfügung. |
80 |
und mehr verschiedene digitale Leistungen bieten wir unseren Kunden als Service. |
152 |
Mitarbeiter beschäftigt die Volksbank als Arbeitgeber in unserer Region. |
1895 | wurden wir gegründet und fühlen uns seither für die Menschen hier verantwortlich. |
16.170 | Mitglieder tragen ihre Volksbank Süd-Emsland eG. |
37.589 | Kunden vertrauen unseren Beratern und unseren Finanzdienstleistungen. |
60.000 € | spendeten wir für gemeinnützige und nachhaltige Projekte in der Region. |
304.221 € | Dividende zur Gewinnbeteiligung unserer Mitglieder schüttete die Volksbank aus. |
4.369.082 € | Steuern auf Ertrag und Gehälter zahlte die Volksbank Süd-Emsland eG in unserer Region. |
4.649.903 € | verfügbare Kaufkraft flossen durch unsere Gehaltszahlungen in unsere Region. |
297.126.274€ |
vergaben wir an neuen Krediten für Investitionen in unserer Region. |