- Online-Banking mit höchsten Sicherheitsstandards
- Komfortable VR BankingApp
- Kontaktlos oder mobil bezahlen
Ihr flexibles Online-Girokonto
Digitale Services des VR-OnlineKonto
Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte mit Ihrem Online-Konto bequem per Online-Banking von zu Hause aus. Die Volksbank Süd-Emsland eG bietet die Kontoführung zu einem fairen Preis. Bei diesem Girokonto sind viele digitale Services wie das Online-Banking, die VR BankingApp oder das Bezahlen mit dem Smartphone inklusive.
Die Vorteile Ihres Online-Girokontos
Ihre Vorteile im Überblick

- Bankgeschäfte dank Online-Banking erledigen, wo und wann Sie wollen
- Finanzen in der VR BankingApp jederzeit und überall im Blick
- Mit Kwitt Geld einfach an gespeicherte Kontakte im Smartphone verschicken
- Rechnung per Foto erfassen und per Scan2Bank bequem bezahlen
- Mobil mit dem Smartphone bezahlen
Kontoeröffnung online
Schließen Sie Ihr neues VR-Online Konto hier direkt online ab. In wenigen Minuten können Sie direkt auf Ihr neues Konto zugreifen, haben Ihre neue IBAN und bekommen Ihre neue VR-BankCard Maestro (Debitkarte) per Post zugeschickt. Die Legitimation nehmen Sie bequem über Videochat vor.
Unsere Konditionen
Die Konditionen für das Online-Konto
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 3,90 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Buchungspostenentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||
Sonstige Buchungen | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Überweisung mit Service | |||||||
Preis pro Posten | 1,49 EUR | ||||||
Bargeldausz.m.Debitkarte | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Überweisung ohne Service | |||||||
Preis pro Posten | 0,99 EUR | ||||||
Scheck E.V. | |||||||
Preis pro Posten | 0,99 EUR | ||||||
Bargeldauszahlung | |||||||
Preis pro Posten | 0,39 EUR | ||||||
Überweisung Online | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
EC-Cash Gutschriften | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Gutschrift Überweisung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Bargeldeinz.m.Debitkarte | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Bargeldeinzahlung | |||||||
Preis pro Posten | 0,39 EUR | ||||||
Lastschrift (SB) | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Lastschrift | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Dauerauftrag | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Überweisung SB-Terminal | |||||||
Preis pro Posten | 0,09 EUR | ||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Negativzins | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Der Negativzins gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. | |||||||
Sollzins für Limit 1 | 10,39 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | -0,45 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 10,39 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | -0,45 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versandentgelt | 0,00 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 30. des Monats |
Eckdaten
Kartenart | VR-BankCard |
Ausgabe einer Debitkarte | 9,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2025 |
Mitglieder-Produkt | Nein |
So einfach eröffnen Sie Ihr Online-Konto

Unser Tipp:
Laden Sie sich direkt im Anschluss die VR-Banking App herunter und profitieren Sie von innovativen Funktionen, die Ihnen das Banking noch leichter machen. Weitere Informationen
Andere Kontomodelle im Girokonto-Vergleich
Das zu Ihren Bedürfnissen passende Girokonto
Unser Online-Konto ist nicht das richtige für Sie und Sie möchten lieber ein anderes Kontomodell? In unserem Girokonto-Vergleich sehen Sie all unsere Kontomodelle im Überblick. Wählen Sie einfach das Girokonto aus, das zu Ihren Bedürfnissen passt.
Kreditkarte als optimale Ergänzung
Die perfekte Ergänzung zum Girokonto

Mit einer Kreditkarte haben Sie auch im Ausland oder bei Zahlungen im Internet immer das passende Zahlungsmittel zur Hand. Mit Ihrer Mastercard® oder Visa Karte profitieren Sie von allen Leistungen einer Kreditkarte. Zum Beispiel zahlen Sie weltweit an Millionen Akzeptanzstellen bargeldlos oder sichern Ihre Zahlungen im Internet mit den Bezahlverfahren Mastercard® Identity Check™ oder Visa Secure ab.
Häufige Fragen zum Online-Konto
Zur Eröffnung Ihres Kontos benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass und außerdem Ihre Steuer-Identifikationsnummer.
Wenn Sie im Besitz einer girocard (Debitkarte) mit Maestro-Logo oder V-PAY-Logo sind, können Sie auch im Ausland am Geldautomaten Bargeld abheben. Achten Sie auf die Akzeptanzzeichen Visa (europaweit) für V-PAY oder Mastercard® (weltweit) für Maestro. Die genauen Konditionen erfahren Sie bei Ihrem Kundenberater.